Ürünler
MİR-P72 330 WATT GÜNEŞ PANELİ
- 1000-1500 V Sistem Voltajı
- 12 Yıl Ürün Garantisi
- 25 Yıl Lineer Performans Garantisi
- 0~+ 5W Pozitif Güç Toleransı
- Anti PID (IEC 62804)
- Tuzlu su korozyon dayanımı (IEC 61701)
- Amonyum Korozyon Dayanımı(IEC 62716)
- 5400 Pa Kar Yükü Dayanımı
- 2400 Pa Rüzgar Yükü Dayanımı
- ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001/ ISO 10002
- MC4 Konnektör
Güneş Paneli
Elektriksel Karakteristik
Güç Çıkışı | MIR-72P-330W | MIR-72P-335W | MIR-72P-340W |
Güç Toleransı | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) | 37.63 | 37.75 | 37.90 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 8.78 | 8.86 | 8.98 |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 46.18 | 46.38 | 46.50 |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 9.25 | 9.33 | 9.56 |
Modül Verimliliği (%) | 17.04 | 17.30 | 17.56 |
Maksimum Sistem Voltajı | DC1000V | ||
Maksimum Seri Akımı | 15A |
Standart test koşulları; Işınım 1000W/m², AM 1.5, Hücre sıcaklığı 25°C
Mekanik Özellikler
Dış Ölçüler | 1956mm x 992mm x 35mm |
Ağırlık | 24kg |
Çerçeve | Eloksallı Alüminyum alaşım |
Cam | 3.2 mm temperli cam, Düşük demir |
Çıkış kabloları | Simetrik uzunluklar (-) 900 mm and (+) 900 mm, MC4 tipi konnektör |
I-V Eğrisi
Ölçüler
Sıcaklık Karakteristik
PmaxSıcaklık Katsayısı | -0.40%/°C |
VocSıcaklık Katsayısı | -0.31%/°C |
IscSıcaklık Katsayısı | +0.06%/°C |
Çalışma sıcaklığı | -40~+85°C |
Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT) | 45 ± 2°C |
Sevkiyat Özellikleri
Konteyner | 40’HC |
Adet/Palet | 27 |
Adet/Konteyner | 576 |